12142
12142
PEM-Elektrolyse | AEM-Elektrolyse | |
---|---|---|
Aktive Fläche | 50 cm2 | 50 cm2 |
Material flow field |
Titan (Anode) Graphit (Kathode) |
Nickel (Anode) Nickel (Kathode) |
Max. Betriebsdruck der Zelle | bis 2 bar g | bis 2 bar g |
LT PEM-Brennstoffzelle | HT PEM-Brennstoffzelle | |
---|---|---|
Aktive Fläche | 50 cm2 | 50 cm2 |
Gehäusematerial | EPGC 308 | PEEK |
Max. Betriebsdruck der Zelle | bis 2 bar g | bis 2 bar g |
Gewicht | 9 kg |
Kolbendurchmesser (Aktuator) | Ø 125 mm; verdrehgesichert, reibungsarm |
Aktive Fläche | 50 cm2 |
Max. Betriebstemperatur | -20 °C bis 180 °C* |
Flüssigkeitskühlung | Heizen/Kühlen über einen Wärmebadthermostaten |
Max. Anpressdruck (@ 4 bar ) | 3 kN/ 300 kg/ 675 lbf / 2.5 N/mm2 |
Pneumatischer Anschluss (Aktuator) | Ø 4 mm Druckluft-Steckverbinder |
Bedienungsart | Mechanisches über 5/2-Wegeventil |
Medienanschlüsse (Anode/Kathode) | Ø 6 mm Anschlüsse (Swagelock kompatibel) |
Lieferung beinhaltet | qCf, Lastanschlüsse (Ø 6 mm/M6; Multi Contact), Bedienungsanleitung |
balticFuelCells GmbH
Hagenower Str. 73
D-19061 Schwerin
Tel +49 385 3993 210
info@balticfuelcells.de