cF50/125 HT | |
---|---|
Aktive Fläche | 70,1 x 70,1 mm / 50 cm2 |
Betriebstemperatur | max. 180 °C |
Betriebsmedien | Wasserstoff, Methanol, Reformat, Luft, Sauerstoff |
Max. Dicke der Proben | 2 mm (max. Hub des vergoldeten Kolbens) |
Dichtungsmaterial | Viton/FKM; andere Dichtungsmaterialien auf Anfrage |
Schnittstellen | Sense-Kontakt (1,5 mm Laborsteckkontakt); Temperatursensor-Aufnahme (2 mm) |
Housing-Material | EPGC308 - epoxi-resin, glasfaserverstärkter Kunststoffglas, chemisch stabil |
flow field-Design | 5-fach Serpentine (kundenspezifische flow field-Designs auf Anfrage) |
flow field-Material | Graphit (spezielle FlowField-Materialien auf Anfrage) |
Abmessungen | 125 x 125 x 55 mm |
Gewicht | 2,7 kg |
Artikel-Nr. | 12988 |
balticFuelCells GmbH
Hagenower Str. 73
D-19061 Schwerin
Tel +49 385 3993 210
info@balticfuelcells.de