cF5/100 HT Gr | cF25/100 HT Gr | cF25/100 HT PEEK | cF12/100 | cF50/125 HT Gr | cF50/125 HT Ti | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aktive Fläche | 22,3 x 22,3mm / 5cm2 | 50 x 50mm / 25cm2 | 50 x 50mm / 25cm2 | 30 x 40mm / 12cm2 | 71 x 71mm / 50cm2 | 71 x 71mm / 50cm2 |
flow field-Design | 1-fach Serpentine | 5-fach Serpentine | 5-fach Serpentine | parallel | 5-fach Serpentine | parallel |
flow field-Material | Graphit | Graphit | Graphit | Graphit | Graphit | Titan |
Gewicht | 1,6 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 0,5 kg | 2,7 kg | 2,7 kg |
Kompatibel mit | qCf FC25 | qCf FC25 | qCf FC25 | qCf 12 HA | qCf FC50 | qCf FC50 |
Gehäusemateial | EPGC 308 | EPGC 308 | PEEK | PEEK | EPGC 308 | EPGC 308 |
Artikel-Nr. | 11312 | 11320 | 11302 | 11340 | 12988 | 10474 |
balticFuelCells GmbH
Hagenower Str. 73
D-19061 Schwerin
Tel +49 385 3993 210
info@balticfuelcells.de